合金钢结构/不锈钢结构(可选);使用悬臂梁CA-MTB称重传感器;可应用于恶劣工业环境;适用于罐装秤、皮带秤和配料秤等;
Features 主要特点
● Alloy steel construction / stainless steel construction (option)
● CA-MTB(single ended shear beam stainless steel load cell) installed
● Use in tough industrial environment
● Suitable for tank-packing scales, belt scales and batching systems, etc
● 合金钢结构/不锈钢结构(可选)
● 使用悬臂梁CA-MTB不锈钢传感器
● 可应用于恶劣工业环境
● 适用于罐装秤、皮带秤和配料秤等
Dimension 尺寸(可替代HBM Z6/M 称重模块)
Specification 技术参数
Capacities | 量程 | 10kg 20kg 30kg 50kg 100kg 200kg 300kg 500kg |
Rated Output | 额定输出 | 2.0mV/V ±0.1% |
Zero Balance | 零点平衡 | ±1% of rated output |
Creep after 30 minutes | 蠕变 | ±0.03% of rated output |
Nonlinearity | 非线性 | ±0.03% of rated output |
Hysteresis | 滞后 | ±0.03% of rated output |
Repeatability | 重复性 | ±0.03% of rated output |
Temp. effect on output | 灵敏度温漂 | ≤0.002% of applied output/?C |
Temp. effect on zero | 零点温漂 | ≤0.002% of rated output/?C |
Safe Temp. Range | 可用温度范围 | -10?C to + 70?C |
Temp. Compensated | 温度补偿范围 | -10?C to + 40?C |
Safe Overload | 安全载荷 | 150% |
Input Impedance | 输入阻抗 | 387 ohm ± 20 ohm |
Output Impedance | 输出阻抗 | 350 ohm ± 5 ohm |
Insulation Resistance | jue缘阻抗 | ≥5000 M ohm (50V DC) |
Rated Excitation | 推荐激励电压 | 10V DC/AC |
Maximum Excitation | zui大激励电压 | 15V DC/AC |
Cable Length | 导线长度 | 3m |
Cable Color Code | 导线颜色 | Red(+E) Black(-E) Green(+S) White(-S) |
上海广志自动化设备是专业生产称重传感器的厂家,欢迎广大客户前来咨询,电话021-60518382
上海广志自动化设备是专业生产称重传感器的厂家,欢迎广大客户前来咨询,电话021-60518382
上海广志自动化设备是专业生产称重传感器的厂家,欢迎广大客户前来咨询,电话021-60518382